Menu Sluiten

Verwachtingen


Bron: Buienradar.nl

Today

Lichte regen tot de middag en de nacht weer opnieuw.
03 13°C 8 m/s
04 12°C 7 m/s
05 12°C 7 m/s
06 12°C 7 m/s
07 11°C 8 m/s
07:22    
08 11°C 8 m/s
09 11°C 8 m/s
10 12°C 9 m/s
11 12°C 10 m/s
12 12°C 10 m/s
13 12°C 10 m/s
14 13°C 10 m/s
15 13°C 10 m/s
16 13°C 9 m/s
17 14°C 9 m/s
18 14°C 9 m/s
19 13°C 8 m/s
20 12°C 7 m/s
20:11    
21 12°C 6 m/s
22 11°C 6 m/s
23 11°C 6 m/s

vrijdag 31 maart 2023

Regen gedurende de dag.
00 11°C 5 m/s
01 11°C 5 m/s
02 10°C 6 m/s
03 11°C 6 m/s
04 10°C 6 m/s
05 10°C 7 m/s
06 10°C 7 m/s
07 11°C 7 m/s
07:20    
08 11°C 8 m/s
09 11°C 8 m/s
10 11°C 8 m/s
11 11°C 9 m/s
12 11°C 9 m/s
13 11°C 10 m/s
14 11°C 10 m/s
15 11°C 11 m/s
16 11°C 11 m/s
17 11°C 11 m/s
18 11°C 10 m/s
19 11°C 10 m/s
20 10°C 10 m/s
20:13    
21 10°C 9 m/s
22 10°C 9 m/s
23 10°C 9 m/s

zaterdag 1 april 2023

Lichte regen tot de avond.
00 9°C 9 m/s
01 9°C 9 m/s
02 9°C 10 m/s
03 9°C 9 m/s
04 9°C 9 m/s
05 9°C 9 m/s
06 9°C 8 m/s
07 9°C 8 m/s
07:17    
08 9°C 8 m/s
09 9°C 8 m/s
10 9°C 7 m/s
11 9°C 7 m/s
12 9°C 7 m/s
13 9°C 6 m/s
14 11°C 5 m/s
15 11°C 4 m/s
16 11°C 4 m/s
17 10°C 4 m/s
18 9°C 3 m/s
19 9°C 3 m/s
20 8°C 4 m/s
20:14    
21 8°C 4 m/s
22 7°C 4 m/s
23 7°C 4 m/s

zondag 2 april 2023

Helder gedurende de dag.
00 6°C 4 m/s
01 6°C 4 m/s
02 6°C 5 m/s
03 6°C 5 m/s
04 6°C 5 m/s
05 6°C 5 m/s
06 5°C 5 m/s
07 5°C 5 m/s
07:15    
08 4°C 5 m/s
09 5°C 6 m/s
10 6°C 6 m/s
11 7°C 6 m/s
12 9°C 6 m/s
13 9°C 6 m/s
14 10°C 6 m/s
15 11°C 6 m/s
16 11°C 6 m/s
17 11°C 5 m/s
18 10°C 5 m/s
19 9°C 5 m/s
20 8°C 4 m/s
20:16    
21 6°C 4 m/s
22 5°C 4 m/s
23 5°C 4 m/s

maandag 3 april 2023

Overwegend bewolkt gedurende de dag.
00 4°C 4 m/s
01 4°C 4 m/s
02 4°C 4 m/s
03 3°C 4 m/s
04 3°C 3 m/s
Top